| Правильная ссылка на эту статью: | 
Debt API CreditRate
- URL для передачи запроса – https://debt.webmoney.com/api/creditratingdata.aspx
 - метод – POST
 - accept types: application/xml
 - формат запроса:
<service.request> <wmid>WMID</wmid> <creditratingwmid>CREDITRATINGWMID</creditratingwmid> <sign>SIGN</sign> </service.request>
 - параметры запроса:
 
| Название | Назначение | Примечание | 
|---|---|---|
| WMID | WMID запрашивающий информацию | 12 цифр | 
| CREDITRATINGWMID | WMID участника системы по которому запрашиваются данные | 12 цифр | 
| SIGN | подпись запроса |  формируется путем вычисления хеш-функции SHA1 от строки получаемой путем склеивания параметров WMID + ':' + CREDITRATINGWMID + ':' + пароль_для_доступа_к_API  пароль_для_доступа_к_API генерируется на странице настройки Долгового сервиса  | 
		
- формат ответа:
<service.response> <creditratingdata wmid="CREDITRATINGWMID"> <state>state</state> <datestart>datestart</datestart> <datelast>datestart</datelast> <owedTo pt="WMType" limcnt="limcnt" limsum="limsum" credcnt="credcnt" credsum="credsum" /> <owedBy pt="WMType" limcnt="limcnt" limsum="limsum" credcnt="credcnt" credsum="credsum" /> <debtceiling pt="WMType">debtceiling</debtceiling> </creditratingdata> <retval>RETVAL</retval> <retdesc>RETDESC</retdesc> </service.response> - параметры ответа:
 
| Название | Назначение | Примечание | 
|---|---|---|
| CREDITRATINGWMID | WMID по которому выдаются данные | |
| state | статус в сервисе | 0 - не пользовался, 1- пользуется, 2 - давно не пользовался, 4 - заблокирован | 
| datestart | дата первого использования сервиса | |
| datelast | дата последнего использования сервиса | |
| WMType | тип кошелька для которого выдаются данные | WMZ,WMT,WMX... и т.п. | 
| owedTo | данные по открытым для него лимитам и его долгах | |
| owedBy | данные по открытым им лимитам и долгах ему | |
| limcnt | количество действующих лимитов доверия | |
| limsum | сумма доступная по действующим лимитам доверия | |
| credcnt | количество действующих займов | |
| credsum | сумма по действующим займам | |
| debtceiling | предельный объем долга | 
значения RETVAL