Правильная ссылка на эту статью: |
Получение списка лимитов доверия открытых для выдачи займов
- URL для передачи запроса – https://debt.wmtransfer.com/api/creditlines.aspx
- метод – POST
- accept types: text/xml
- формат запроса:
<service.request> <wmid>WMID</wmid> <t>Ticks</t> <showdel>deleted</showdel> <sign>SIGN</sign> </service.request>
- параметры запроса:
Название | Назначение | Примечание |
---|---|---|
WMID | WMID заимодавца | 12 цифр |
Ticks | число миллисекунд с 01.01.1970 00:00:00 UTC | Int64 |
deleted | фильтр | не обязательный параметр. Если передан 1 то интерфейс вернёт список закрытых лимитов |
SIGN | подпись запроса | формируется путем вычисления хеш-функции SHA1 от строки получаемой путем склеивания параметров WMID + ':' + Ticks+ ':' + пароль_для_доступа_к_API пароль_для_доступа_к_API генерируется на странице настройки Долгового сервиса |
- формат ответа:
<service.response> <creditlines cnt="CREDITLINES_CNT"> <creditline wmidfrom="WMID_FROM" wmidfor="WMID_FOR"> <purse>PURSE</purse> <amountmax>AMOUNTMAX</amountmax> <amountpay>AMOUNTPAY</amountpay> <ret_period>RET_PERIOD</ret_period> <ret_period_min>RET_PERIOD_MIN</ret_period_min> <ret_proc>RET_PROC</ret_proc> <ret_per>RET_PER</ret_per> <state>STATE</state> <datecrt>DATECRT</datecrt> <timelife>TIME_LIFE</timelife> <dateupd>DATEUPD</dateupd> </creditline> ... <creditline>...</creditline> </creditlines> <retval>RETVAL</retval> <retdesc>RETDESC</retdesc> </service.response>
- параметры ответа:
Название | Назначение | Примечание |
---|---|---|
CREDITLINES_CNT | количество записей в выдаваемом списке | |
FROMWMID | WMID заимодавца | 12 цифр |
FORWMID | WMID заемщика | 12 цифр |
DATECRT | дата создания лимита | формат yyyy-MM-ddTHH:mm:ss |
DATEUPD | дата последнего изменения статуса лимита | формат yyyy-MM-ddTHH:mm:ss |
AMOUNTMAX | максимальная сумма | |
AMOUNTPAY | использованная сумма | |
RET_PERIOD | максимальный срок займа в сутках | |
RET_PERIOD_MIN | минимальный срок займа в сутках | |
RET_PROС | суточный процент по займу | |
RET_PER | периодичность возврата | 0 - в конце срока 1 - ежедневно, 3 - раз в три дня, 5 - раз в 5 дней, 10 - раз в 10 дней, 15 - раз в 15 дней, 30 - раз в 30 дней |
STATE | статус лимита | 0 - закрыт, 1 - открыт, 2 - предложен |
TIME_LIFE | время жизни лимита | 0 - не ограничено, -1 - до первого использования |
значения RETVAL