Правильная ссылка на эту статью: |
Получение информации по выданному займу
- URL для передачи запроса – https://debt.wmtransfer.com/api/credit.aspx
- метод – POST
- accept types: text/xml
- формат запроса:
<service.request> <wmid>WMID</wmid> <creditid>CREDITID</creditid> <sign>SIGN</sign> </service.request>
- параметры запроса:
Название | Назначение | Примечание |
---|---|---|
WMID | WMID заимодавца | 12 цифр |
CREDITID | уникальный номер займа | |
SIGN | подпись запроса | формируется путем вычисления хеш-функции SHA1 от строки получаемой путем склеивания параметров WMID + ':' + CREDITID + ':' + пароль_для_доступа_к_API пароль_для_доступа_к_API генерируется на странице настройки Долгового сервиса |
- формат ответа:
<service.response> <credit id="CREDIT_ID"> <ownerwmid>OWNERWMID</ownerwmid> <destwmid>DESTWMID</destwmid> <pursesrc>PURSESRC</pursesrc> <pursedest>PURSEDEST</pursedest> <purseret>PURSERET</purseret> <amount>AMOUNT</amount> <amount_ret>AMOUNT_RET</amount_ret> <amount_ret_rest>AMOUNT_RET_REST</amount_ret_rest> <ret_date>DATE_RET</ret_date> <ret_per>RET_PERIOD</ret_per> <state>STATE</state> <datecrt>DATECRT</datecrt> <dateupd>DATEUPD</dateupd> <wmtranid>WMTRANID</wmtranid> <wmtype>WMTYPE</wmtype> <contractid>CONTRACT_ID</contractid> <block>BLOCK_STATE</block> </credit> <retval>RETVAL</retval> <retdesc>RETDESC</retdesc> </service.response>
- параметры ответа:
Название | Назначение | Примечание |
---|---|---|
CREDIT_ID | уникальный номер займа | |
OWNERWMID | WMID займодавца | 12 цифр |
DESTWMID | WMID заемщика | 12 цифр |
PURSESRC | номер кошелька с которого выдан заем | буква и 12 цифр |
PURSEDEST | номер кошелька на который выдан заем | буква и 12 цифр |
PURSERET | номер кошелька с которого возвращен заем | буква и 12 цифр |
AMOUNT | выданная сумма | |
AMOUNT_RET | возвращаемая сумма | |
AMOUNT_RET_REST | сумма, которую осталось вернуть | |
RET_DATE | планируемая дата возврата | формат yyyy-MM-ddTHH:mm:ss |
RET_PERIOD | периодичность возврата в днях | |
STATE | статус займа | 0 - планируется, 1 - взят, 2 - отказ, 3 - завершен нормально, 4 - завершен досрочно, 5 - завершен за счет других, 6 - учет в сервисе прекращен; выдано обязательство в формате Paymer |
DATECRT | дата регистрации займа | формат yyyy-MM-ddTHH:mm:ss |
DATEUPD | дата последнего изменения состояния займа | формат yyyy-MM-ddTHH:mm:ss |
WMTRANID | уникальный номер операции в системе WebMoney Transfer | |
WMTYPE | тип кошелька | |
CONTRACT_ID | номер контракта | номер контракта в Арбитражном сервисе Системы см. https://arbitrage.web.money/asp/bContract.asp |
BLOCK_STATE | заблокирован или нет | FLASE:TRUE |
значения RETVAL