| Правильная ссылка на эту статью: |
получение списка заявок на получение займа
выдает список заявок на получение займа по такой же как в личном кабинете Сервиса на https://debt.web.money/ChooseLoanParam1.aspx
- URL для передачи запроса – https://debt.web.money/api/tendersmoney.aspx
- метод – POST
- accept types: text/xml
- формат запроса:
<service.request> <wmid>WMID</wmid> <amount>AMOUNT</amount> <period>PERIOD</period> <percent>PERCENT</percent> <att>ATT</att> <bl>BL</bl> <currency>CURRENCY</currency> <t>Ticks</t> <sign>SIGN</sign> </service.request>
- параметры запроса:
| Название | Назначение | Примечание |
|---|---|---|
| WMID | WMID заимодавца | 12 цифр |
| AMOUNT | желаемая сумма займа | целое число |
| PERIOD | желаемый срок займа в днях | целое число |
| PERCENT | желаемый % за весь срок использования займа | целое число |
| ATT | код аттестата, ниже которого заем выдавать не планируется | 100 - псевдонима, 110 - формальный, 120 - начальный, 130 - персональный |
| BL | минимальное значение BL заемщика | целое число >=0 |
| CURRENCY | тип кошелька для займа | Z, T, F, X, H или L |
| Ticks | число миллисекунд с 01.01.1970 00:00:00 UTC | Int64 |
| SIGN | подпись запроса | формируется путем вычисления хеш-функции SHA1 от строки получаемой путем склеивания параметров WMID + ':' + Ticks+ ':' + пароль_для_доступа_к_API пароль_для_доступа_к_API генерируется на странице настройки Долгового сервиса |
- формат ответа:
<service.response> <tenders cnt="TENDERS_CNT"> <TenderMoney ID="TENDER_ID" Only4Corr="ONLY_CORR"> <WMID>WMID</WMID> <Period>PERIOD</Period> <Proc>PROC_DAY</Proc> <Periodicity>PERIODICITY</Periodicity> <Currency>CURRENCY</Currency> <purpose>PURPOSE</purpose> <datecrt>DATECRT</datecrt> <dateupd>DATEUPD</dateupd> </TenderMoney> ... <TenderMoney>...</TenderMoney> </tenders> <retval>RETVAL</retval> <retdesc>RETDESC</retdesc> </service.response> - параметры ответа:
| Название | Назначение | Примечание |
|---|---|---|
| TENDERS_CNT | количество записей в выдаваемом списке | |
| TENDER_ID | номер заявки | |
| WMID | WMID заемщика | 12 цифр |
| DATECRT | дата создания заявки | формат yyyy-MM-ddTHH:mm:ss |
| DATEUPD | дата последнего изменения заявки | формат yyyy-MM-ddTHH:mm:ss |
| AMOUNT | максимальная сумма займа | |
| PERIOD | максимальный срок займа | |
| PROC_DAY | суточный процент по займу | |
| PERIODICITY | периодичность возврата | 0 - в конце срока 1 - ежедневно, 3 - раз в три дня, 5 - раз в 5 дней, 10 - раз в 10 дней, 15 - раз в 15 дней, 30 - раз в 30 дней |
| CURRENCY | тип кошелька для займа | Z, T, F, X, H или L |
| PURPOSE | цель получения займа | текст |
значения RETVAL