Правильная ссылка на эту статью: |
Удаление заявки на выдачу займа
Удаляет заявку на предоставление займа.
URL: https://credit.webmoney.ru/ZTenderDel.ashx
Параметры запроса:Параметр | назначение | примечание |
---|---|---|
wmid | WMID от имени которого делается запрос | |
tid | номер заявки на получение займа | целое; если 0 - в результате список всех заявок на получение займа; иначе параметры заявки |
t | время запроса | целое; число миллисекунд с 01.01.1970 00:00:00 UTC на время запроса |
SS | подпись | формируется модулем WMSigner по строке, полученной путем склеивания параметров wmid, tid, t с символом ; (точка с запятой) в качестве разделителя |
out | формат результата | |
callback | имя функции для JSONP |
Пример запроса:
https://credit.webmoney.ru/ZTenderDel.ashx?WMID=000000410895&TID=706762&t=1412616128565&VD=1&VR=1&SS=726f7a79643da...6c60b98db18004fВозвращаемые данные:
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
retval | int | Код ошибки. |
ztender | object | Параметры удаленной заявки на предоставление займа. |
Код | Описание |
---|---|
0 | Успех |
5 | Нет доступа. Заявка выдана не WMID подписавшего запрос. |
1 | Подпись не верна. |
51 | Время запроса (параметр t) сильно отличается от текущего времени. |
52 | Аттестат WMID подписавшего запрос ниже персонального. |
53 | Не удалось получить информацию о WMID подписавшего запрос. |
54 | Параметр WMID имеет неверный формат. |
55 | Статус заявки не позволяет ее удалить. |
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
TenderID | int | Номер заявки на предоставление займа. |
CTenderID | int | Номер заявки на получение займа. |
WMID | string | WMID заимодавца. |
ZAmount | amount | Передаваемая сумма (сумма займа). |
CAmount | amount | Возвращаемая сумма. |
State | int | Статус заявки: 0 - новая; 1 - оплачена; 2 - удалена; 3 - заём выдан. |
ZPurse | string | Z-кошелек для возврата займа. |
WMTranID | int | Номер трансакции WebMoney Transfer передачи займа. |
CDWMTranID | Номер трансакции WebMoney Transfer получения обязательства. | |
DPurse | string | D-кошелек для учета полученных обязательств. |
DateCrt | date | Дата создания заявки. |
DateUpd | date | Дата последнего обновления состояния заявки. |
CredState | int | Статус займа: 0 - еще не возвращен; 256 - частично возвращен; 512 - возвращен полностью. |
CDRetAmount | amount | Возвращенная сумма. |
Помните, что список заявок на предоставление займа возвращается только при запросе параметров одной заявки (TID=0).