Правильная ссылка на эту статью: |
Список заявок на получение займа
Возвращает список действующих заявок со страницы https://credit.webmoney.ru/CTenderList.aspx или одну из заявок на получение займов по которой выдавался заём с WMID который подписал запрос.
URL: https://credit.webmoney.ru/CTenders.ashx
Параметры запроса:Параметр | назначение | примечание |
---|---|---|
wmid | WMID от имени которого делается запрос | |
tid | номер заявки на получение займа | целое; если 0 - в результате список всех заявок на получение займа; иначе параметры заявки |
t | время запроса | целое; число миллисекунд с 01.01.1970 00:00:00 UTC на время запроса |
SS | подпись | формируется модулем WMSigner по строке, полученной путем склеивания параметров wmid, tid, t с символом ; (точка с запятой) в качестве разделителя |
out | формат результата | |
callback | имя функции для JSONP |
Пример запроса:
https://credit.webmoney.ru/CTenders.ashx?WMID=000000410895&TID=0&t=1412608622765&SS=bd2ba814ae74150...d2c6b3ed8478b9a950529056d
Пример ответа:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <response> <ctenders> <ctender> <ctenderData TenderID=\"\"> <WMID></WMID> <CAmount></CAmount> <ZAmount></ZAmount> <ZAmount_Ready></ZAmount_Ready> <Period></Period> <Expire></Expire> <State></State> <DateCrt></DateCrt> <DateUpd></DateUpd> <Purpose></Purpose> <Guarantee></Guarantee> <Address></Address> <Recomend></Recomend> <IsMult></IsMult> <CPurse></CPurse> <WMTranID></WMTranID> <IpAddress></IpAddress> </ctenderData> <CreditStatus> <State></State> <CreditCnt></CreditCnt> <CreditAmount></CreditAmount> <BackCnt></BackCnt> <BackAmount></BackAmount> <CreditorsCnt></CreditorsCnt> </CreditStatus> <AttData> <DateCrt></DateCrt> <AttType></AttType> <FirstName></FirstName> <LastName></LastName> <MidName></MidName> <PassportN></PassportN> <PassportDate></PassportDate> <PassportIssuer></PassportIssuer> <PassportCountry></PassportCountry> <PassportCity /> <RAddress></RAddress> <RCountry></RCountry> <RCountryID></RCountryID> <RCity></RCity> </AttData> </ctender> <ctender>..........</ctender> </ctenders> <retval></retval> </response>Возвращаемые данные:
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
retval | int | Код ошибки. |
ctenders | array | Список заявок. |
Код | Описание |
---|---|
0 | Успех |
5 | Нет доступа. Заявка уже закрыта и нет ни одного займа выданного от имени WMID подписавшего запрос. |
1 | Подпись не верна. |
51 | Время запроса (параметр t) сильно отличается от текущего времени. |
52 | Аттестат WMID подписавшего запрос ниже персонального. |
53 | Не удалось получить информацию о WMID подписавшего запрос. |
54 | Параметр WMID имеет неверный формат. |
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
ctenderData | object | Параметры займа. |
CreditStatus | object | Кредитный статус заёмщика. |
AttData | object | Данные из аттестата заёмщика. |
ztenders | array | Встречные заявки на выдачу займа от владельца WMID пославшего запрос. Присутствует только если запрашивается не список действующих заявок, а одна заявка на предоставление займа (tid >0) |
Параметры займа:
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
TenderID | int | Номер заявки. |
WMID | string | WMID заемщика. |
CAmount | amount | Возвращаемая сумма. |
ZAmount | amount | Получаемая сумма (сумма займа). |
ZAmount_Ready | amount | Уже собранная сумма. Сумма по всем встречным заявкам. |
Period | int | Срок займа в сутках. |
Expire | int | Срок действия заявки в сутках. |
State | int | Статус заявки. |
DateCrt | date | Дата создания заявки. |
DateUpd | date | Дата последнего изменения состояния заявки. |
Purpose | string | Описание назначения займа. |
Guarantee | string | Описание гарантий возврата. |
Address | string | Дополнительные координаты для связи. |
Recomend | string | Описание рекомендаций. |
IsMult | bool | true - возможно долевое участие в выдаче займа. |
CPurse | string | кошелек для регистрации договых обязательств |
WMTranID | int | Номер транзакции получения заемных средств. Если 0 - средства еще не получены. |
IpAddress | string | ip-адрес с которого была размещена заявка |
Значение | Описание |
---|---|
0 | новая |
1 | еще не заполнена |
2 | готова к расчетам (заполнена) |
3 | расчеты идут |
4 | расчеты закончены |
5 | удалена |
6 | срок вышел |
11 | ожидание акцепта договора со стороны заемщика |
51 | идет удаление заявки |
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
State | int | Возможные значения: 0 - займы не брал; 1 - все вернул; 2 - вернул не все, но срок не вышел; 3 - вернул не все, срок вышел. |
CreditCnt | int | Количество полученных займов |
CreditAmount | amout | Сумма полученных займов |
BackCnt | int | Количество возвращенных займов |
BackAmount | amout | Сумма возвращенных займов |
CreditorsCnt | int | Количество разных заимодавцев |
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
DateCrt | date | Дата выдачи аттестата. |
AttType | int | Типа аттестата (см. описание Интерфейс X11). |
FirstName | string | Фамилия. |
LastName | string | Имя. |
MidName | string | Отчество. |
PassportN | string | Номер паспорта или заменяющего документа. |
PassportDate | string | Дата выдачи паспорта или заменяющего документа. |
PassportIssuer | string | Кем выдан паспорт или заменяющий его документ. |
PassportCountry | string | Страна выдачи паспорта или заменяющего документа. |
PassportCity | string | Город выдачи паспорта или заменяющего документа. |
RAddress | string | Адрес регистрации или почтовый адрес. |
RCountry | string | Страна регистрации или почтового адреса. |
RCountryID | int | Код страны регистрации или почтового адреса. |
RCity | string | Город регистрации или почтового адреса. |
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
TenderID | int | Номер заявки на предоставление займа. |
CTenderID | int | Номер заявки на получение займа. |
WMID | string | WMID заимодавца. |
ZAmount | amount | Передаваемая сумма (сумма займа). |
CAmount | amount | Возвращаемая сумма. |
State | int | Статус заявки: 0 - новая; 1 - оплачена; 2 - удалена; 3 - заём выдан. |
ZPurse | string | Z-кошелек для возврата займа. |
WMTranID | int | Номер трансакции WebMoney Transfer передачи займа. |
CDWMTranID | Номер трансакции WebMoney Transfer получения обязательства. | |
DPurse | string | D-кошелек для учета полученных обязательств. |
DateCrt | date | Дата создания заявки. |
DateUpd | date | Дата последнего обновления состояния заявки. |
CredState | int | Статус займа: 0 - еще не возвращен; 256 - частично возвращен; 512 - возвращен полностью. |
CDRetAmount | amount | Возвращенная сумма. |
Помните, что список заявок на предоставление займа возвращается только при запросе параметров одной заявки на получение займа (TID=0).