Правильная ссылка на эту статью: |
Получение списка займов выданных определенному заемщику
- URL для передачи запроса – https://debt.wmtransfer.com/api/creditsforwmid.aspx
- метод – POST
- accept types: text/xml
- формат запроса:
<service.request> <wmid>WMID</wmid> <forwmid>ForWMID</forwmid> <t>Ticks</t> <sign>SIGN</sign> </service.request>
- параметры запроса:
Название | Назначение | Примечание |
---|---|---|
WMID | WMID заимодавца | 12 цифр |
ForWMID | WMID заемщика | 12 цифр |
Ticks | число миллисекунд с 01.01.1970 00:00:00 UTC | Int64 |
SIGN | подпись запроса | формируется путем вычисления хеш-функции SHA1 от строки получаемой путем склеивания параметров WMID + ':' + ForWMID + ':' + Ticks + ':' + пароль_для_доступа_к_API пароль_для_доступа_к_API генерируется на странице настройки Долгового сервиса |
- формат ответа:
<service.response> <credits cnt="CREDITS_CNT"> <credit id="CREDIT_ID"> <ownerwmid>OWNERWMID</ownerwmid> <destwmid>DESTWMID</destwmid> <pursesrc>PURSESRC</pursesrc> <pursedest>PURSEDEST</pursedest> <purseret>PURSERET</purseret> <datecrt>DATECRT</datecrt> <dateupd>DATEUPD</dateupd> <amount>AMOUNT</amount> <amount_ret>AMOUNT_RET</amount_ret> <amount_ret_rest>AMOUNT_RET_REST</amount_ret_rest> <ret_date>DATE_RET</ret_date> <ret_per>RET_PERIOD</ret_per> <state>STATE</state> <wmtranid>WMTRANID</wmtranid> <wmtype>WMTYPE</wmtype> <block>BLOCK_STATE</block> </credit> ... <credit>...</credit> </credits> <retval>RETVAL</retval> <retdesc>RETDESC</retdesc> </service.response>
- параметры ответа:
Название | Назначение | Примечание |
---|---|---|
OWNERWMID | WMID займодавца | 12 цифр |
DESTWMID | WMID заемщика | 12 цифр |
PURSESRC | номер кошелька с которого выдан заем | буква и 12 цифр |
PURSEDEST | номер кошелька на который выдан заем | буква и 12 цифр |
PURSERET | номер кошелька с которого возвращен заем | буква и 12 цифр |
CREDITS_CNT | количество займов в выдаваемом списке | |
CREDIT_ID | уникальный номер займа | |
DATECRT | дата займа | формат yyyy-MM-ddTHH:mm:ss |
DATEUPD | дата последнего изменения статуса займа | формат yyyy-MM-ddTHH:mm:ss |
AMOUNT | выданная сумма | |
AMOUNT_RET | возвращаемая сумма | |
AMOUNT_RET_REST | сумма, которую осталось вернуть | |
DATE_RET | дата возврата | формат yyyy-MM-ddTHH:mm:ss |
STATE | статус займа | 0 - планируется, 1 - взят, 2 - отказ, 3 - завершен нормально, 4 - завершен досрочно, 5 - завершен за счет других, 6 - учет в сервисе прекращен; выдано обязательство в формате Paymer |
WMTRANID | уникальный номер операции в системе WebMoney Transfer | |
WMTYPE | тип кошелька | |
BLOCK_STATE | заблокирован или нет | FLASE:TRUE |
значения RETVAL