Правильная ссылка на эту статью: |
Получение реквизитов обеспечения по займу
- URL для передачи запроса – https://debt.wmtransfer.com/api/credit2paymer.aspx
- метод – POST
- accept types: text/xml
- формат запроса:
<service.request> <wmid>WMID</wmid> <creditid>CREDITID</creditid> <t>Ticks</t> <sign>SIGN</sign> </service.request>
- параметры запроса:
Название | Назначение | Примечание |
---|---|---|
WMID | WMID заимодавца | 12 цифр |
Ticks | число миллисекунд с 01.01.1970 00:00:00 UTC | Int64 |
CREDITID | уникальный номер займа | |
SIGN | подпись запроса | формируется путем вычисления хеш-функции SHA1 от строки получаемой путем склеивания параметров WMID + ':' + Ticks + ':' + CREDITID + ':' + пароль_для_доступа_к_API пароль_для_доступа_к_API генерируется на странице настройки Долгового сервиса |
- формат ответа:
<service.response> <credit id="CREDIT_ID"> <datecrt>DATECRT</datecrt> <dateupd>DATEUPD</dateupd> <destwmid>DESTWMID</destwmid> <amount>AMOUNT</amount> <amount_ret>AMOUNT_RET</amount_ret> <amount_ret_rest>AMOUNT_RET_REST</amount_ret_rest> <ret_date>DATE_RET</ret_date> <ret_per>RET_PERIOD</ret_per> <state>STATE</state> </credit> <paymer> <nm>PAYMER_NUMBER</nm> <cd>PAYMER_CODE</cd> </paymer> <retval>RETVAL</retval> <retdesc>RETDESC</retdesc> </service.response>
- параметры ответа:
Название | Назначение | Примечание |
---|---|---|
CREDIT_ID | уникальный номер займа | |
DATECRT | дата регистрации займа | формат yyyy-MM-ddTHH:mm:ss |
DATEUPD | дата последнего изменения состояния займа | формат yyyy-MM-ddTHH:mm:ss |
DESTWMID | WMID заемщика | 12 цифр |
AMOUNT | выданная сумма | |
AMOUNT_RET | возвращаемая сумма | |
AMOUNT_RET_REST | сумма, которую осталось вернуть | |
DATE_RET | планируемая дата возврата | формат yyyy-MM-ddTHH:mm:ss |
RET_PERIOD | периодичность возврата в днях | |
STATE | статус займа | 0 - планируется, 1 - взят, 2 - отказ, 3 - завершен нормально, 4 - завершен досрочно, 5 - завершен за счет других, 6 - учет в сервисе прекращен; выдано обязательство в формате Paymer |
PAYMER_NUMBER | номер чека Paymer | |
PAYMER_CODE | код чека Paymer | |
RETVAL | результат выполнения запроса |
значения RETVAL