Правильная ссылка на эту статью: |
Лимиты по WM кошелькам в зависимости от аттестата
- тип аттестата - псевдонима
- тип аттестата - формальный
- тип аттестата - начальный
- тип аттестата - персональный
- тип аттестата - продавца и выше
Для пользователей WM Keeper Standard, не подключивших WM Keeper WinPro или WM Keeper WebPro, и только для кошельков, созданных в учетной записи WM Keeper Standard, введены следующие ограничения:
1 Максимальная сумма средств на кошельках не может превышать (при проверенном телефоне и включении опции подтверждения операций с помощью SMS или ENUM):
тип wm-валюты | аттестат псевдонима | формальный | начальный аттестат | персональный аттестат | аттестат продавца и выше | |
---|---|---|---|---|---|---|
WMZ | 300 | 10 000 | 30 000 | н2 | н | |
WME | 300 | 10 000 | 30 000 | 60 000 | н | |
WMG | 63 | 300 | 1 000 | 15 000 | н | |
WMX | 15 000 | 30 000 | 600 000 | 6 000 000 | н | |
WMS | в зависимости от уровня идентификации7 | |||||
WMH | 150 000 | 300 000 | 6 000 000 | 60 000 000 | н | |
WML | 4 500 | 4 500 | 90 000 | 900 000 | 900 000 | |
WMF | 75 000 | 150 000 | 3 000 000 | 30 000 000 | - | |
WMT | 300 | 10 000 | 30 000 | н2 | н | |
WMM | 01 | 100 000 | 300 000 | н2 | н |
1 - создание кошелька доступно участникам Системы с формальным аттестатом, прошедшим проверку персональных данных.
2 н - означает отсутствие лимита.
2 Лимиты на расходные операции с включенным подтверждением операций с помощью SMS или ENUM и назначении телефона в WM Keeper Standard
тип аттестата - псевдонима¶
тип wm-валюты | месячный лимит | недельный | дневной | |||
---|---|---|---|---|---|---|
WMZ | 500 | 300 | 100 | |||
WME | 500 | 300 | 100 | |||
WMG | 126 | 63 | 21 | |||
WMX | 30 000 | 15 000 | 6 000 | |||
WMS | в зависимости от уровня идентификации7 | |||||
WMH | 300 000 | 150 000 | 60 000 | |||
WML | 9000 | 4500 | 1800 | |||
WMF | 150 000 | 75 000 | 30 000 | |||
WMT | 500 | 300 | 100 | |||
WMM | 01 | 0 | 0 |
тип аттестата - формальный¶
тип wm-валюты | месячный лимит | недельный | дневной | |||
---|---|---|---|---|---|---|
WMZ | 15 000 | 10 000 | 3 000 | |||
WME | 15 000 | 10 000 | 3 000 | |||
WMG | 500 | 300 | 100 | |||
WMX | 60 000 | 30 000 | 12 000 | |||
WMS | в зависимости от уровня идентификации7 | |||||
WMH | 6 000 000 | 3 000 000 | 1 200 000 | |||
WML | 9000 | 4500 | 1800 | |||
WMF | 300 000 | 150 000 | 60 000 | |||
WMT | 15 000 | 10 000 | 3 000 | |||
WMM | 150 000 | 100 000 | 30 000 |
тип аттестата - начальный¶
тип wm-валюты | месячный лимит | недельный | дневной | |||
---|---|---|---|---|---|---|
WMZ | 60 000 | 30 000 | 12 000 | |||
WME | 60 000 | 30 000 | 12 000 | |||
WMG | 2 000 | 1 000 | 500 | |||
WMX | 1 200 000 | 600 000 | 240 000 | |||
WMS | в зависимости от уровня идентификации7 | |||||
WMH | 12 000 000 | 6 000 000 | 2 400 000 | |||
WML | 180000 | 90000 | 36000 | |||
WMF | 6 000 000 | 3 000 000 | 1 200 000 | |||
WMT | 60 000 | 30 000 | 12 000 | |||
WMM | 600 000 | 300 000 | 120 000 |
тип аттестата - персональный¶
тип wm-валюты | месячный лимит | недельный | дневной | |||
---|---|---|---|---|---|---|
WMZ | - | - | - | |||
WME | - | - | - | |||
WMG | 30 000 | 15 000 | 5 000 | |||
WMX | 6 000 000 | 6 000 000 | 2 400 000 | |||
WMS | в зависимости от уровня идентификации7 | |||||
WMH | 60 000 000 | 60 000 000 | 24 000 000 | |||
WML | 900000 | 900000 | 360000 | |||
WMF | 30 000 000 | 30 000 000 | 12 000 000 | |||
WMT | - | - | - | |||
WMM | - | - | - |
тип аттестата - продавца и выше¶
тип wm-валюты | месячный лимит | недельный | дневной | |||
---|---|---|---|---|---|---|
WMZ | - | - | - | |||
WME | - | - | - | |||
WMG | - | - | - | |||
WMX | - | - | - | |||
WMS | в зависимости от уровня идентификации7 | |||||
WMH | - | - | - | |||
WML | 900000 | 900000 | 360000 | |||
WMF | - | - | - | |||
WMT | - | - | - | |||
WMM | - | - | - |
Для преодоления данных ограничений необходимо подключить WM Keeper WinPro или WM Keeper WebPro:
- перейдите на страницу изменения способов управления и подключите WM Keeper WinPro или WM Keeper WebPro (возможность использовать Keeper Standard останется);
- теперь вы можете изменять лимиты, установленные для кошельков Keeper Standard по-умолчанию. Для изменения лимитов необходимо зайти на сайт Сервиса безопасности при помощи Keeper WinPro или Keeper WebPro.
дневной лимит - устанавливает пороговую сумму, не больше которой можно перевести с данного кошелька в течение текущего дня. Например, для кошелька установлен дневной лимит в 1 WMZ, 24 января 2011 года в 23:59 совершен перевод в 1 WMZ, это означает, что в следующий раз можно совершить такой же перевод не ранее 25 января 2011 00:00, так как 25 января это следующий день, отличающийся от дня совершения предыдущей операции.
недельный лимит - устанавливает пороговую сумму, не больше которой можно перевести с данного кошелька в течение текущей недели. Например, для кошелька установлен недельный лимит в 1 WMZ, 26 января 2011 года в 23:59 совершен перевод в 1 WMZ, это означает, что в следующий раз можно совершить такой же перевод не ранее 30 января 2011 00:00, так как 30 января это первый день следующей недели, отличающейся от недели совершения предыдущей операции. Обратите внимание, что недели начинаются по американскому варианту не в понедельник, а в воскресенье и заканчиваются в субботу.
месячный лимит - устанавливает пороговую сумму, не больше которой можно перевести с данного кошелька в течение текущего месяца. Например, для кошелька установлен месячный лимит в 1 WMZ, 24 января 2011 года в 23:59 совершен перевод в 1 WMZ, это означает, что в следующий раз можно совершить такой же перевод не ранее 01 февраля 2011 00:00, так как 1 февраля это первый день следующего месяца, отличающегося от месяца совершения предыдущей операции.
Увидеть свои лимиты и статистику их расходования Вы можете в свойствах вашего кошелька. Нажмите на кнопку "Еще". Выберете пункт меню "Лимиты"
7 После прохождения идентификации лимит увеличивается.
тип wm-валюты | Минимальный разовый платеж | Максимальный разовый платеж | ||
---|---|---|---|---|
НИК | ИК | НИК | ИК | |
WMS | 1 000 | 1 000 | 330 000 | 10 000 000 |
НИК - Не идентифицированный кошелек WMS
ИК - Идентифицированный кошелек WMS