Правильная ссылка на эту статью: |
Интерфейс A3
Интерфейс A3. Запрос на получение реестра реализованных ЭЧП¶
Рекомендуется выполнять для контроля зачисления средств на кошелек соответствующего типа в текущем периоде Агентом. Реестр может быть получен Агентом за временной интервал не более одного месяца.
Юридическое лицо, использующее согласно договору средства аутентификации WMID, подписывающее запрос должно иметь подписанный договор с уполномоченным представителем системы WebMoney Transfer.
- URL для передачи — https://transfer.gdcert.com/agent/in/xml/history.aspx
- метод – POST
- формат запроса:
<w3s.request> <wmid></wmid> <sign type=""></sign> <datestart></datestart> <dateend></dateend> <test></test> </w3s.request>
- параметры запроса:
название | назначение | примечание |
wmid | WMID подписавшего запрос | используется при авторизации с ключами WM Keeper WinPro или сертификатом X.509 WM Keeper WebPro |
sign | подпись запроса | формируется из параметров: wmid+ datestart + dateend |
sign/@type | тип подписи запроса | 1 - подпись сформирована с использованием специального модуля аутентификации для ключей WM Keeper WinPro; 2 - подпись сформирована с использованием сертификата X.509 WM Keeper WebPro в кодировке base64 |
datestart | начальная дата | временной интервал по часам WebMoney Transfer и имеют формат YYYYMMDD, где YYYY – число года, MM – число месяца, DD – число дня |
dateend | конечная дата | временной интервал по часам WebMoney Transfer и имеют формат YYYYMMDD, где YYYY – число года, MM – число месяца, DD – число дня |
test - (Не обязательный параметр !!!) | типы платежа | "реестр платежей согласно, режима запроса и имеет два значения, ""1""- платеж проводится в тестовом режиме, ""0"" - платеж реальный. при отсутствии данного тега, формируется реестр со всеми типами платежей." |
- формат ответа:
<w3s.response> <retval></retval> <retdesc></retdesc> <datestart></datestart> <dateend></dateend> <history cnt=""> <payment id="" test="" currency=""> <pspname></pspname> <pspcode></pspcode> <pspnumber></pspnumber> <pspdate></pspdate> <price></price> <amount></amount> <comiss></comiss> <purse></purse> <cheque></cheque> <date></date> <kiosk_id></kiosk_id> <wmtranid></wmtranid> <dateupd></dateupd> </payment> ......................... </history> </w3s.response>
- параметры ответа:
название | назначение | примечание |
retval | код состояния или ошибки | 0 - запрос выполнен успешно. другие значения кодов ответа говорят о неудачном прохождении запроса. |
retdesc | текстовое описание ошибки/пусто | "текст описания ошибки. произвольная строка от 0 до 255 символов; кодировка win-1251" |
datestart | начальная дата | временной интервал по часам WebMoney Transfer и имеют формат YYYYMMDD, где YYYY – число года, MM – число месяца, DD – число дня |
dateend | конечная дата | временной интервал по часам WebMoney Transfer и имеют формат YYYYMMDD, где YYYY – число года, MM – число месяца, DD – число дня |
history/@cnt | количество платежей в реестре | целое число, которое определяет количество тегов payment в теге history |
history/payment/@id | уникальный номер транзакции | "уникальный номер транзакции в системе Агента, формируемый Агентом. Задается целым десятичным числом, заключенным в двойные кавычки и содержит не более 18 цифр. уникальность «id» позволяет выполнять запрос на проведение платежа при реализации ЭЧП повторно с тем же номером транзакции и параметрами в случае не получения ответа на запрос (обрыв связи и т.д.) или неудачном прохождении запроса. При повторном запросе с этим же номером, для уже принятого платежа, будет возвращено состояние данного платежа. атрибут «test» определяет режим запроса и имеет два значения ""0"" или ""1"". «test» равен ""1""- платеж проводится в тестовом режиме, «test» равен ""0"" - платеж реальный. примечание: номер id должен быть уникальным для тестовых и реальных запросов. Если id был использован для тестового запроса, его нельзя использовать для реального запроса" |
history/payment/@test | режим запроса | "определяет режим запроса и имеет два значения, ""1""- платеж проводится в тестовом режиме, ""0"" - платеж реальный." |
history/payment/@currency | валюта платежа | определяет валюту платежа, "USD"- платеж принят в Долларах США, "EUR" - платеж принят в Евро. |
history/payment/pspname | фамилия, имя и отчество Пользователя | паспортные данные Пользователя (ФИО), пробелы в начале или конце не допускаются, кодировка win-1251 |
history/payment/pspcode | код государства в паспорте ПОЛУЧАТЕЛЯ | код государства ПОЛУЧАТЕЛЯ |
history/payment/pspnumber | серия и номер паспорта ПОЛУЧАТЕЛЯ | паспортные данные ПОЛУЧАТЕЛЯ (СЕРИЯ(если существует), НОМЕР), знак N и пробелы не допускаются, кодировка win-1251 |
history/payment/pspdate | дата выдачи паспорта Пользователя | паспортные данные Пользователя (ДАТА ВЫДАЧИ), строка имеет формат YYYYMMDD, где YYYY – число года, MM – число месяца, DD – число дня |
history/payment/purse | кошелёк Пользователя | строка – 13 символов, первый символ латинская буква Z или E и 12 цифр, пробелы не допускаются |
history/payment/price | сумма принятая от плательщика в Евро или Долларах США | число с плавающей точкой (разделитель - .(точка)) и для десяти с половиной может выглядеть так: 10.5; незначащие нули в конце и точка, если число целое, должны отсутствовать, например, 10.50 - не верно, 10.5 - верно, 9. - не верно, 9 - верно) |
payment/amount | сумма пополнения на кошелек | "число с плавающей точкой (разделитель - .(точка)) и для десяти с половиной может выглядеть так: 10.5; незначащие нули в конце и точка, если число целое, должны отсутствовать, например, 10.50 - не верно, 10.5 - верно, 9. - не верно, 9 - верно)" |
payment/comiss | комиссия пополнения | число с плавающей точкой (разделитель - .(точка)) и для десяти с половиной может выглядеть так: 10.5; незначащие нули в конце и точка, если число целое, должны отсутствовать, например, 10.50 - не верно, 10.5 - верно, 9. - не верно, 9 - верно) |
history/payment/cheque | номер документа выданного Пользователю Агентом | номер документа выданного Пользователю Агентом. задается целым десятичным числом и содержит не более 16 цифр. соответствует значению поля «Номер документа» на форме документа, подтверждающего реализацию ЭЧП |
history/payment/date | дата операции по «часам» Агента | дата и время приема платежа по "часам" Агента. соответствует значению поля «Дата платежа» на форме документа, подтверждающего реализацию ЭЧП. имеет формат YYYYMMDD HH:mm:ss, где YYYY – число года, MM – число месяца, DD – число дня, HH – часы, mm – минуты, ss – секунды |
history/payment/kiosk_id | уникальный идентификатор точки реализации ЭЧП | уникальный идентификатор точки реализации ЭЧП. задается целым десятичным числом и содержит не более 16 цифр. соответствует значению поля «Уникальный идентификатор точки реализации ЭЧП» на форме документа, подтверждающего реализацию ЭЧП |
history/payment/wmtranid | номер транзакции в системе WebMoney Transfer | уникальный номер операции в системе WebMoney Transfer |
history/payment/dateupd | дата операции по "часам" WebMoney Transfer | дата операции по "часам" WebMoney Transfer. имеет формат YYYYMMDD HH:mm:ss, где YYYY – число года, MM – число месяца, DD – число дня, HH – часы, mm – минуты, ss – секунды |
См. также
XML-интерфейсы зачисления WMZ и WME