Правильная ссылка на эту статью: |
Возврат полученного займа
- URL для передачи запроса – https://debt.wmtransfer.com/api/credit4mereturn.aspx
- метод – POST
- accept types: text/xml
- формат запроса:
<service.request> <wmid>WMID</wmid> <creditid ret="RET_FLAG">CREDITID</creditid> <t>Ticks</t> <sign>SIGN</sign> </service.request>
- параметры запроса:
Название | Назначение | Примечание |
---|---|---|
WMID | WMID заимодавца | 12 цифр |
Ticks | число миллисекунд с 01.01.1970 00:00:00 UTC | Int64 |
CREDITID | уникальный номер займа | |
RET_FLAG | флаг типа возврата | 0 - очередной возврат, 1 - возврат всей суммы, независимо от срока возврата; |
SIGN | подпись запроса | формируется путем вычисления хеш-функции SHA1 от строки получаемой путем склеивания параметров WMID + ':' + Ticks + ':' + CREDITID + ':' + RET_FLAG + ':' + пароль_для_доступа_к_API пароль_для_доступа_к_API генерируется на странице настройки Долгового сервиса |
- формат ответа:
<service.response> <credit id="CREDIT_ID"> <datecrt>DATECRT</datecrt> <dateupd>DATEUPD</dateupd> <destwmid>DESTWMID</destwmid> <amount>AMOUNT</amount> <amount_ret>AMOUNT_RET</amount_ret> <amount_ret_rest>AMOUNT_RET_REST</amount_ret_rest> <ret_date>DATE_RET</ret_date> <ret_per>RET_PERIOD</ret_per> <state>STATE</state> </credit> <retval>RETVAL</retval> <retdesc>RETDESC</retdesc> </service.response>
- параметры ответа:
Название | Назначение | Примечание |
---|---|---|
CREDIT_ID | уникальный номер займа | |
DATECRT | дата регистрации займа | формат yyyy-MM-ddTHH:mm:ss |
DATEUPD | дата последнего изменения состояния займа | формат yyyy-MM-ddTHH:mm:ss |
DESTWMID | WMID заемщика | 12 цифр |
AMOUNT | выданная сумма | |
AMOUNT_RET | возвращаемая сумма | |
AMOUNT_RET_REST | сумма, которую осталось вернуть | |
DATE_RET | планируемая дата возврата | формат yyyy-MM-ddTHH:mm:ss |
RET_PERIOD | периодичность возврата в днях | |
STATE | статус займа | 0 - планируется, 1 - взят, 2 - отказ, 3 - завершен нормально, 4 - завершен досрочно, 5 - завершен за счет других, 6 - учет в сервисе прекращен; выдано обязательство в формате Paymer |
RETVAL | результат выполнения запроса |
значения RETVAL